| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 52800~53250 | ↑ 525 | 旺旺 上冶 江铜 | 02-09 |
| 铜升贴水 | b0 - b200 | ↑ 100 | 02-09 | |
| A00 铝 | 15850~15910 | ↑ 65 | 进口 兆丰 青铜峡 | 02-09 |
| 1# 铅 | 15350~15600 | ↑ 25 | 久隆 白银 株冶 | 02-09 |
| 0# 锌 | 16850~18500 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 02-09 |
| 1# 锌 | 16800~16900 | ↑ 25 | 进口 甘肃 陕西 | 02-09 |
| 1# 镍板 | 141000~142000 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 02-09 |
| 1# 锡 | 133500~135500 | 0 | 金海 云山 云锡 | 02-09 |
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

已有