COMEX期金1日收盘报价
2009-12-02 08:51:36 作者:jijingjing 来源: 浏览次数:0 网友评论 0 条
(单位:美元/盎司)
--------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
12月/09(GLNZ) 1181.0 1202.7 1176.0 1199.1 18.0 3502 12041
1月/2010(GLNF) 1181.6 1202.7 1176.0 1199.7 17.9 2887 1909
2月/2010(GLNG) 1181.4 1204.0 1176.4 1200.2 17.9 158334 364298
4月/2010(GLNJ) 1180.7 1205.3 1178.1 1201.5 17.9 2209 4637070
6月/2010(GLNM) 1184.0 1206.0 1179.2 1202.7 18.0 505 20920
8月/2010(GLNQ) 1182.6 1205.5 1182.6 1203.9 18.0 1645 11448
10月/2010(GLNV) 1190.1 1206.9 1190.1 1205.2 18.0 26 3908
--------------------------------------------------------------------------
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

已有