COMEX1日金属库存
2009-12-02 08:50:54 作者:jijingjing 来源: 浏览次数:0 网友评论 0 条
--------------------------------------------------------
品种 金 银 铜
注册仓单 2,012,776盎司 52,703,862盎司 84,157短吨
注册仓单变化 -498 盎司 0盎司 279短吨
非注册仓单 7,596,410盎司 58,836,317盎司 2,838短吨
非注册仓单变化 296盎司 -58,701盎司 1,025短吨
库存总计 9,609,186盎司 111,540,179盎司 86,995短吨
库存变化 -202盎司 -58,701盎司 1,304短吨
--------------------------------------------------------
品种 金 银 铜
注册仓单 2,012,776盎司 52,703,862盎司 84,157短吨
注册仓单变化 -498 盎司 0盎司 279短吨
非注册仓单 7,596,410盎司 58,836,317盎司 2,838短吨
非注册仓单变化 296盎司 -58,701盎司 1,025短吨
库存总计 9,609,186盎司 111,540,179盎司 86,995短吨
库存变化 -202盎司 -58,701盎司 1,304短吨
--------------------------------------------------------
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

已有