LME12月1日铅锌锡镍报价
2009-12-02 08:45:04 作者:jijingjing 来源: 浏览次数:0 网友评论 0 条
-----------------------------------------------
品种 结算价 开盘 最高 最低 收盘 涨跌
-----------------------------------------------
铅 2343 2345 2468 2335 2468 +123
锌 2303 2310 2390 2290 2372 +50
锡 14960 15125 15175 14960 15200 ---
镍 16265 16250 16490 16250 16295 -105
-----------------------------------------------
成交量 持仓 增减 库存 增减
-----------------------------------------------
铅 25868 74625 +67 138450 +600
锌 64682 232717 -1806 455275 +325
锡 43285 27944 +840 26800 -5
镍 23539 89358 -685 140646 +3366
-----------------------------------------------
品种 结算价 开盘 最高 最低 收盘 涨跌
-----------------------------------------------
铅 2343 2345 2468 2335 2468 +123
锌 2303 2310 2390 2290 2372 +50
锡 14960 15125 15175 14960 15200 ---
镍 16265 16250 16490 16250 16295 -105
-----------------------------------------------
成交量 持仓 增减 库存 增减
-----------------------------------------------
铅 25868 74625 +67 138450 +600
锌 64682 232717 -1806 455275 +325
锡 43285 27944 +840 26800 -5
镍 23539 89358 -685 140646 +3366
-----------------------------------------------
相关文章
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

已有